<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Listopad. I Mikołajki.</title>
	<atom:link href="http://www.pajmon.com/2009/12/08/listopad-i-mikolajki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pajmon.com/2009/12/08/listopad-i-mikolajki/</link>
	<description>Po trochu o SEO, pozycjonowaniu i optymalizacji.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 06:05:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Larry</title>
		<link>http://www.pajmon.com/2009/12/08/listopad-i-mikolajki/comment-page-1/#comment-2053</link>
		<dc:creator>Larry</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 07:00:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pajmon.com/?p=1203#comment-2053</guid>
		<description>Nie jest to książka &quot;do czytania&quot;, choć nie jest to też podręcznik stricte techniczny. Autor nie tłumaczy: ta opcja oznacza to, a tamta zlicza jeszcze coś innego. &lt;strong&gt;Ten podręcznik przygotowuje do myślenia w sposób: dlaczego ważne jest to, że ten wskaźnik wynosi tyle i co mogę z tym zrobić by moja strona stała się jeszcze lepsza&lt;/strong&gt;. 
Ciężko się czyta - ale nie w sensie, że źle napisana, wręcz przeciwnie. Czyta się powoli, bo co drugi akapit mam ochotę siąść do Analyticsa i przestudiować na żywym przykładzie to, czego właśnie się dowiedziałem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie jest to książka &#8222;do czytania&#8221;, choć nie jest to też podręcznik stricte techniczny. Autor nie tłumaczy: ta opcja oznacza to, a tamta zlicza jeszcze coś innego. <strong>Ten podręcznik przygotowuje do myślenia w sposób: dlaczego ważne jest to, że ten wskaźnik wynosi tyle i co mogę z tym zrobić by moja strona stała się jeszcze lepsza</strong>.<br />
Ciężko się czyta &#8211; ale nie w sensie, że źle napisana, wręcz przeciwnie. Czyta się powoli, bo co drugi akapit mam ochotę siąść do Analyticsa i przestudiować na żywym przykładzie to, czego właśnie się dowiedziałem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Michelle</title>
		<link>http://www.pajmon.com/2009/12/08/listopad-i-mikolajki/comment-page-1/#comment-2012</link>
		<dc:creator>Michelle</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 22:20:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pajmon.com/?p=1203#comment-2012</guid>
		<description>Cena tej książki wydaje się troszkę zawyżona, ale jak mówisz, że ciekawa to może i ja się skuszę ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cena tej książki wydaje się troszkę zawyżona, ale jak mówisz, że ciekawa to może i ja się skuszę ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Mich@ł</title>
		<link>http://www.pajmon.com/2009/12/08/listopad-i-mikolajki/comment-page-1/#comment-1880</link>
		<dc:creator>Mich@ł</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 23:30:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pajmon.com/?p=1203#comment-1880</guid>
		<description>Hehehe, widzę że nie tylko Ciebie dopadli Ci &quot;przestępcy&quot; ;)

Dzisiaj wpadli na moje katalogi [10 x QlWeb], średnio 8k wizyt z IP 62.75.204.58... W sumie zjadło około 40GB transferu...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hehehe, widzę że nie tylko Ciebie dopadli Ci &#8222;przestępcy&#8221; ;)</p>
<p>Dzisiaj wpadli na moje katalogi [10 x QlWeb], średnio 8k wizyt z IP 62.75.204.58&#8230; W sumie zjadło około 40GB transferu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: dark</title>
		<link>http://www.pajmon.com/2009/12/08/listopad-i-mikolajki/comment-page-1/#comment-1848</link>
		<dc:creator>dark</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 11:12:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pajmon.com/?p=1203#comment-1848</guid>
		<description>Trochę mylący tytuł w takim razie - liczę że odnajdę trochę aspektów technicznych oprócz tego przygotowania psychologicznego.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trochę mylący tytuł w takim razie &#8211; liczę że odnajdę trochę aspektów technicznych oprócz tego przygotowania psychologicznego.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Bielack</title>
		<link>http://www.pajmon.com/2009/12/08/listopad-i-mikolajki/comment-page-1/#comment-1846</link>
		<dc:creator>Bielack</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 17:43:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pajmon.com/?p=1203#comment-1846</guid>
		<description>Nie jest to książka &quot;do czytania&quot;, choć nie jest to też podręcznik stricte techniczny. Autor nie tłumaczy: ta opcja oznacza to, a tamta zlicza jeszcze coś innego. &lt;strong&gt;Ten podręcznik przygotowuje do myślenia w sposób: dlaczego ważne jest to, że ten wskaźnik wynosi tyle i co mogę z tym zrobić by moja strona stała się jeszcze lepsza&lt;/strong&gt;. 
Ciężko się czyta - ale nie w sensie, że źle napisana, wręcz przeciwnie. Czyta się powoli, bo co drugi akapit mam ochotę siąść do Analyticsa i przestudiować na żywym przykładzie to, czego właśnie się dowiedziałem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie jest to książka &#8222;do czytania&#8221;, choć nie jest to też podręcznik stricte techniczny. Autor nie tłumaczy: ta opcja oznacza to, a tamta zlicza jeszcze coś innego. <strong>Ten podręcznik przygotowuje do myślenia w sposób: dlaczego ważne jest to, że ten wskaźnik wynosi tyle i co mogę z tym zrobić by moja strona stała się jeszcze lepsza</strong>.<br />
Ciężko się czyta &#8211; ale nie w sensie, że źle napisana, wręcz przeciwnie. Czyta się powoli, bo co drugi akapit mam ochotę siąść do Analyticsa i przestudiować na żywym przykładzie to, czego właśnie się dowiedziałem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: dark</title>
		<link>http://www.pajmon.com/2009/12/08/listopad-i-mikolajki/comment-page-1/#comment-1845</link>
		<dc:creator>dark</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 12:35:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pajmon.com/?p=1203#comment-1845</guid>
		<description>Cena tej książki wydaje się troszkę zawyżona, ale jak mówisz, że ciekawa to może i ja się skuszę ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cena tej książki wydaje się troszkę zawyżona, ale jak mówisz, że ciekawa to może i ja się skuszę ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Bielack</title>
		<link>http://www.pajmon.com/2009/12/08/listopad-i-mikolajki/comment-page-1/#comment-1841</link>
		<dc:creator>Bielack</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 23:42:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pajmon.com/?p=1203#comment-1841</guid>
		<description>Jak teraz myślę o nadmiarze grudniowych faktur, to tak myślę, że moja panika była kompletnym bezsensem. Choć miała kilka dobrych stron, np: świetną książkę &lt;a href=&quot;http://helion.pl/ksiazki/godweb.htm&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Godzina dziennie z Web Analytics&lt;/a&gt;. Książek zresztą kupiłem jeszcze kilka, ale tymczasem nie mogę się oderwać od tej...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jak teraz myślę o nadmiarze grudniowych faktur, to tak myślę, że moja panika była kompletnym bezsensem. Choć miała kilka dobrych stron, np: świetną książkę <a href="http://helion.pl/ksiazki/godweb.htm" rel="nofollow">Godzina dziennie z Web Analytics</a>. Książek zresztą kupiłem jeszcze kilka, ale tymczasem nie mogę się oderwać od tej&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: dark</title>
		<link>http://www.pajmon.com/2009/12/08/listopad-i-mikolajki/comment-page-1/#comment-1835</link>
		<dc:creator>dark</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 14:13:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pajmon.com/?p=1203#comment-1835</guid>
		<description>Ja tam w listopadzie nic nie szukam na siłę -&gt; zapłacisz więcej i tak dostaniesz zwrot.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja tam w listopadzie nic nie szukam na siłę -&gt; zapłacisz więcej i tak dostaniesz zwrot.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Paweł Zinkiewicz</title>
		<link>http://www.pajmon.com/2009/12/08/listopad-i-mikolajki/comment-page-1/#comment-1830</link>
		<dc:creator>Paweł Zinkiewicz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 11:22:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pajmon.com/?p=1203#comment-1830</guid>
		<description>Heh, to witam w klubie ;-) 
Też się dowiedziałem jak już podpisałem umowę i listopad był moim pierwszym miesiącem w ogóle w którym zapłaciłem dochodowy (przeprowadzka do wawy zrobiła swoje). Od razu podwójny - i od razu masakrycznie wysoki ;-) To tak żebym nie poczuł że zarabiam wreszcie tyle ile chciałem pewnie ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heh, to witam w klubie ;-)<br />
Też się dowiedziałem jak już podpisałem umowę i listopad był moim pierwszym miesiącem w ogóle w którym zapłaciłem dochodowy (przeprowadzka do wawy zrobiła swoje). Od razu podwójny &#8211; i od razu masakrycznie wysoki ;-) To tak żebym nie poczuł że zarabiam wreszcie tyle ile chciałem pewnie ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Bielack</title>
		<link>http://www.pajmon.com/2009/12/08/listopad-i-mikolajki/comment-page-1/#comment-1820</link>
		<dc:creator>Bielack</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 19:53:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pajmon.com/?p=1203#comment-1820</guid>
		<description>Tak na marginesie robienia kosztów: czy M$ celowo wydał W7 w listopadzie? Stąd nawet tacy co się wahali kupili, by zrobić koszta? :-P

Dlaczego robienie kosztów w listopadzie jest ważne? Otóż, (przynajmniej teoretycznie) zaliczkę na podatek dochodowy płaci się do 20 następnego miesiąca. Płacisz tyle, ile wychodzi Ci od kwoty jaką zarobiłeś. Minus koszta. Listopad, chmurny miesiąc dla przedsiębiorców, rządzi się swoimi prawami - &lt;strong&gt;płacisz dokładnie dwa razy tyle podatku ile wychodzi z zarobionej kwoty&lt;/strong&gt;. Bo &lt;strong&gt;zaliczkowo płacisz za grudzień&lt;/strong&gt;, by US mogły zamknąć rok księgowy w roku kalendarzowym. Stąd, by nie zapłacić podatku od kwoty której nie zarobiłeś, starasz się zrobić dwie rzeczy:
&lt;ol&gt;
&lt;li&gt;szukasz kosztów (wydatków)
&lt;/li&gt;&lt;li&gt;unikasz wystawiania faktur (zarabiania pieniędzy)&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;
Fakt, że potem zaległe faktury musisz wystawić w grudniu i wraz płacisz odpowiedni podatek, ale przynajmniej (teoretycznie) od kwoty którą zarobiłeś. (Piszę &lt;em&gt;teoretycznie&lt;/em&gt;, bo bywa tak, że należności za faktury nie spłyną, a podatki i tak trzeba zapłacić.)

Się rozpisałem, ale to dlatego, że dowiedziałem się o tym dopiero na początku listopada, i zrobiłem wielkie oczy...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak na marginesie robienia kosztów: czy M$ celowo wydał W7 w listopadzie? Stąd nawet tacy co się wahali kupili, by zrobić koszta? :-P</p>
<p>Dlaczego robienie kosztów w listopadzie jest ważne? Otóż, (przynajmniej teoretycznie) zaliczkę na podatek dochodowy płaci się do 20 następnego miesiąca. Płacisz tyle, ile wychodzi Ci od kwoty jaką zarobiłeś. Minus koszta. Listopad, chmurny miesiąc dla przedsiębiorców, rządzi się swoimi prawami &#8211; <strong>płacisz dokładnie dwa razy tyle podatku ile wychodzi z zarobionej kwoty</strong>. Bo <strong>zaliczkowo płacisz za grudzień</strong>, by US mogły zamknąć rok księgowy w roku kalendarzowym. Stąd, by nie zapłacić podatku od kwoty której nie zarobiłeś, starasz się zrobić dwie rzeczy:</p>
<ol>
<li>szukasz kosztów (wydatków)
</li>
<li>unikasz wystawiania faktur (zarabiania pieniędzy)</li>
</ol>
<p>Fakt, że potem zaległe faktury musisz wystawić w grudniu i wraz płacisz odpowiedni podatek, ale przynajmniej (teoretycznie) od kwoty którą zarobiłeś. (Piszę <em>teoretycznie</em>, bo bywa tak, że należności za faktury nie spłyną, a podatki i tak trzeba zapłacić.)</p>
<p>Się rozpisałem, ale to dlatego, że dowiedziałem się o tym dopiero na początku listopada, i zrobiłem wielkie oczy&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

