<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Broken Link Chcecker	</title>
	<atom:link href="https://www.pajmon.com/2014/06/26/broken-link-chcecker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pajmon.com/2014/06/26/broken-link-chcecker/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 May 2017 06:28:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: MrOptim		</title>
		<link>https://www.pajmon.com/2014/06/26/broken-link-chcecker/comment-page-1/#comment-6038</link>

		<dc:creator><![CDATA[MrOptim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2017 06:28:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pajmon.com/?p=2213#comment-6038</guid>

					<description><![CDATA[Polecam też wtyczkę &quot;Check my links&quot;, wtyczka do Chroma pokazująca &quot;broken linki&quot; na przeglądanych przez nas stronach. Pomocna przy pozyskiwaniu nowych linków do strony :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Polecam też wtyczkę &#8222;Check my links&#8221;, wtyczka do Chroma pokazująca &#8222;broken linki&#8221; na przeglądanych przez nas stronach. Pomocna przy pozyskiwaniu nowych linków do strony :)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: michal		</title>
		<link>https://www.pajmon.com/2014/06/26/broken-link-chcecker/comment-page-1/#comment-4314</link>

		<dc:creator><![CDATA[michal]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2015 10:30:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pajmon.com/?p=2213#comment-4314</guid>

					<description><![CDATA[Mi się wtyczka bardzo przyadje.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mi się wtyczka bardzo przyadje.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Klaudia Witek		</title>
		<link>https://www.pajmon.com/2014/06/26/broken-link-chcecker/comment-page-1/#comment-4105</link>

		<dc:creator><![CDATA[Klaudia Witek]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2014 06:11:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pajmon.com/?p=2213#comment-4105</guid>

					<description><![CDATA[Broken link checker to użyteczna wtyczka, mimo że jest zasobożerna. Nie ma nic za darmo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Broken link checker to użyteczna wtyczka, mimo że jest zasobożerna. Nie ma nic za darmo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Piotr Bielecki		</title>
		<link>https://www.pajmon.com/2014/06/26/broken-link-chcecker/comment-page-1/#comment-4056</link>

		<dc:creator><![CDATA[Piotr Bielecki]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2014 16:34:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pajmon.com/?p=2213#comment-4056</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://www.pajmon.com/2014/06/26/broken-link-chcecker/comment-page-1/#comment-4054&quot;&gt;Łukasz&lt;/a&gt;.

@Łukasz
W tej chwili właśnie przeglądam ofertę Zenbox.pl który polecali mi koledzy na &lt;a href=&quot;https://www.pajmon.com/2014/06/15/wordup-lublin-1/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;WordUp w Lublinie&lt;/a&gt;. Z Home.pl to tak ostrożnie, bo część szablonów ma problem, albo sam Wordpress potrafi się zbiesić. Być może mam stare informacje, bo jeden czy dwa Wp na Home.pl w sumie działają i nic się im nie dzieje. Ale nie mam kompletnie pojęcia jak u nich z polityką mocy procesora; Na Kei.pl mam wprawę - przychodzi ticket, sprawdzam co rozrabia, aktualizuję, keszuję i jakoś to działa. Do następnego razu ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://www.pajmon.com/2014/06/26/broken-link-chcecker/comment-page-1/#comment-4054">Łukasz</a>.</p>
<p>@Łukasz<br />
W tej chwili właśnie przeglądam ofertę Zenbox.pl który polecali mi koledzy na <a href="https://www.pajmon.com/2014/06/15/wordup-lublin-1/" rel="nofollow">WordUp w Lublinie</a>. Z Home.pl to tak ostrożnie, bo część szablonów ma problem, albo sam WordPress potrafi się zbiesić. Być może mam stare informacje, bo jeden czy dwa Wp na Home.pl w sumie działają i nic się im nie dzieje. Ale nie mam kompletnie pojęcia jak u nich z polityką mocy procesora; Na Kei.pl mam wprawę &#8211; przychodzi ticket, sprawdzam co rozrabia, aktualizuję, keszuję i jakoś to działa. Do następnego razu ;-)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Piotr Bielecki		</title>
		<link>https://www.pajmon.com/2014/06/26/broken-link-chcecker/comment-page-1/#comment-4055</link>

		<dc:creator><![CDATA[Piotr Bielecki]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2014 16:30:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pajmon.com/?p=2213#comment-4055</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://www.pajmon.com/2014/06/26/broken-link-chcecker/comment-page-1/#comment-4053&quot;&gt;DMati&lt;/a&gt;.

@Mati, wtyczkę od security testowałem przez ostatnie miesiąc; iThemes Security działało świetnie, choć z pewnymi przeszkodami od samego początku. Zalecam ostrożność i obowiązkową kopię wszystkiego przed instalacją. Po aktualizacji wtyczki tydzień czy dwa temu, nie mogłem się zalogować do własnego kokpitu, skończyło się na usunięciu wtyczki i pliku .htaccess z serwera. Pomogło.

Co do WP Super Cache, który stosuję wszędzie gdzie można (na niektórych serwerach nie działa) keszował mi zapytania Captchy i nie można było dodać komentarza, bo odpowiedź była zawsze nieprawidłowa ;-) Teraz uruchomiłem W3 Total Cache i widzę, że spokojnie można komentować wpisy, a Captcha działa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://www.pajmon.com/2014/06/26/broken-link-chcecker/comment-page-1/#comment-4053">DMati</a>.</p>
<p>@Mati, wtyczkę od security testowałem przez ostatnie miesiąc; iThemes Security działało świetnie, choć z pewnymi przeszkodami od samego początku. Zalecam ostrożność i obowiązkową kopię wszystkiego przed instalacją. Po aktualizacji wtyczki tydzień czy dwa temu, nie mogłem się zalogować do własnego kokpitu, skończyło się na usunięciu wtyczki i pliku .htaccess z serwera. Pomogło.</p>
<p>Co do WP Super Cache, który stosuję wszędzie gdzie można (na niektórych serwerach nie działa) keszował mi zapytania Captchy i nie można było dodać komentarza, bo odpowiedź była zawsze nieprawidłowa ;-) Teraz uruchomiłem W3 Total Cache i widzę, że spokojnie można komentować wpisy, a Captcha działa.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Łukasz		</title>
		<link>https://www.pajmon.com/2014/06/26/broken-link-chcecker/comment-page-1/#comment-4054</link>

		<dc:creator><![CDATA[Łukasz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2014 10:12:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pajmon.com/?p=2213#comment-4054</guid>

					<description><![CDATA[Ja  od kei też miałem ciągłe monity ze cpu przekroczone. Przeniosłem się do home i mam spokój.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja  od kei też miałem ciągłe monity ze cpu przekroczone. Przeniosłem się do home i mam spokój.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: DMati		</title>
		<link>https://www.pajmon.com/2014/06/26/broken-link-chcecker/comment-page-1/#comment-4053</link>

		<dc:creator><![CDATA[DMati]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2014 09:04:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pajmon.com/?p=2213#comment-4053</guid>

					<description><![CDATA[&quot;dzisiaj mam kolejny ticket z Kei: tym razem 8,2% CPU. Faktem jest, że jedne adres IP próbował się zalogować jakieś czternaście tysięcy razy… Próbuję dzisiaj cachować Total Cache&quot;

Tobie nie jest potrzebna inna wtyczka cacheująca tylko wtyczka od security, a konkretnie blokująca zdalny dostęp do xmlrc, wp-login.php i blokady prób odgadnięcia danych do zalogowania. Strony logowania żadna &quot;normalna&quot; wtyczka od cache nie cache&#039;uje.

&quot;bo WP Super Cache nie pozwala dodać komentarza&quot;

Chodzi ci o to, że komentarz się nie pojawia? W ustawianich WPSC masz checkbox do del strony z cache gdy komentarz zostaje opublikowany.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;dzisiaj mam kolejny ticket z Kei: tym razem 8,2% CPU. Faktem jest, że jedne adres IP próbował się zalogować jakieś czternaście tysięcy razy… Próbuję dzisiaj cachować Total Cache&#8221;</p>
<p>Tobie nie jest potrzebna inna wtyczka cacheująca tylko wtyczka od security, a konkretnie blokująca zdalny dostęp do xmlrc, wp-login.php i blokady prób odgadnięcia danych do zalogowania. Strony logowania żadna &#8222;normalna&#8221; wtyczka od cache nie cache&#8217;uje.</p>
<p>&#8222;bo WP Super Cache nie pozwala dodać komentarza&#8221;</p>
<p>Chodzi ci o to, że komentarz się nie pojawia? W ustawianich WPSC masz checkbox do del strony z cache gdy komentarz zostaje opublikowany.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Piotr Bielecki		</title>
		<link>https://www.pajmon.com/2014/06/26/broken-link-chcecker/comment-page-1/#comment-4052</link>

		<dc:creator><![CDATA[Piotr Bielecki]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2014 08:11:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pajmon.com/?p=2213#comment-4052</guid>

					<description><![CDATA[Shpyonie, to jest właśnie problem. Wtyczkę, o której mówiliśmy wczoraj wyłączyłem, ale dzisiaj mam kolejny ticket z Kei: tym razem 8,2% CPU. Faktem jest, że jeden adres IP próbował się zalogować jakieś czternaście tysięcy razy...
Próbuję dzisiaj cachować Total Cache, bo WP Super Cache nie pozwala dodać komentarza, a przy Hyper Cache dziwne rzeczy potrafiły się wyświetlić zamiast tekstu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Shpyonie, to jest właśnie problem. Wtyczkę, o której mówiliśmy wczoraj wyłączyłem, ale dzisiaj mam kolejny ticket z Kei: tym razem 8,2% CPU. Faktem jest, że jeden adres IP próbował się zalogować jakieś czternaście tysięcy razy&#8230;<br />
Próbuję dzisiaj cachować Total Cache, bo WP Super Cache nie pozwala dodać komentarza, a przy Hyper Cache dziwne rzeczy potrafiły się wyświetlić zamiast tekstu.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: shpyo		</title>
		<link>https://www.pajmon.com/2014/06/26/broken-link-chcecker/comment-page-1/#comment-4051</link>

		<dc:creator><![CDATA[shpyo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2014 08:07:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pajmon.com/?p=2213#comment-4051</guid>

					<description><![CDATA[Kolejny powód na &quot;minus&quot; dla WP. To jest taki kombajn, że głowa boli. Jeżeli blog Ci zużywa 3,5% CPU to co Ty tam musisz mieć?!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kolejny powód na &#8222;minus&#8221; dla WP. To jest taki kombajn, że głowa boli. Jeżeli blog Ci zużywa 3,5% CPU to co Ty tam musisz mieć?!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Piotr Bielecki		</title>
		<link>https://www.pajmon.com/2014/06/26/broken-link-chcecker/comment-page-1/#comment-4050</link>

		<dc:creator><![CDATA[Piotr Bielecki]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2014 07:27:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pajmon.com/?p=2213#comment-4050</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://www.pajmon.com/2014/06/26/broken-link-chcecker/comment-page-1/#comment-4049&quot;&gt;Gajowczyk&lt;/a&gt;.

Wtedy zwraca kod 200 i raportuje, że wszystko gra. ;-)
Nie wymagaj inteligentnego działania, to tylko głupie narzędzie. Ale cieszę się, że zadajesz rozsądne pytania.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://www.pajmon.com/2014/06/26/broken-link-chcecker/comment-page-1/#comment-4049">Gajowczyk</a>.</p>
<p>Wtedy zwraca kod 200 i raportuje, że wszystko gra. ;-)<br />
Nie wymagaj inteligentnego działania, to tylko głupie narzędzie. Ale cieszę się, że zadajesz rozsądne pytania.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
