<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pieniądze &#8211; Pajmon. Do diabła!</title>
	<atom:link href="https://www.pajmon.com/tag/pieniadze/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pajmon.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2016 17:07:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5722621</site>	<item>
		<title>Najsmutniejszy obrazek z Internetu</title>
		<link>https://www.pajmon.com/2016/12/17/najsmutniejszy-obrazek-z-internetu/</link>
					<comments>https://www.pajmon.com/2016/12/17/najsmutniejszy-obrazek-z-internetu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter.Bielack]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2016 17:07:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Krótki Jokes]]></category>
		<category><![CDATA[ilustracja]]></category>
		<category><![CDATA[obrazek]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[polityka]]></category>
		<category><![CDATA[władza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pajmon.com/?p=3858</guid>

					<description><![CDATA[Potknąłem się o ten obrazek przeglądając amerykański Wykop, czyli Reddit. Nie mam, niestety, pojęcia kto tą mapę przygotował, nie mogę być też pewien, czy przedstawia ona stan faktyczny. A co, jeśli to tylko wraża demagogia? Dlaczego obraz ten przemówił do mnie tak bardzo, że poświęcam mu notkę na blogu? Kolory zawsze znaczyły dla mnie bardzo dużo, a &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.pajmon.com/2016/12/17/najsmutniejszy-obrazek-z-internetu/" class="more-link">Czytaj dalej<span class="screen-reader-text"> „Najsmutniejszy obrazek z Internetu”</span></a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pajmon.com/2016/12/17/najsmutniejszy-obrazek-z-internetu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3858</post-id>	</item>
		<item>
		<title>O tym, jak zmienia się Inteligo</title>
		<link>https://www.pajmon.com/2013/09/06/o-tym-jak-zmienia-sie-inteligo/</link>
					<comments>https://www.pajmon.com/2013/09/06/o-tym-jak-zmienia-sie-inteligo/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter.Bielack]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2013 09:55:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[awaria]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[bankomat]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligo]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pajmon.com/?p=1711</guid>

					<description><![CDATA[Lubię Inteligo, naprawdę. Mam u nich konto chyba od 2001 roku i przez cały ten czas tylko raz mi się przytrafiło, że kasa w supermarkecie odmówiła realizacji z mojej karty. Drugim razem, w tym samym supermarkecie* ściągnęli mi pieniądze dwa razy za jedne zakupy. Jakiś czas temu zirytowałem się po raz pierwszy, gdy bankomat w &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.pajmon.com/2013/09/06/o-tym-jak-zmienia-sie-inteligo/" class="more-link">Czytaj dalej<span class="screen-reader-text"> „O tym, jak zmienia się Inteligo”</span></a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pajmon.com/2013/09/06/o-tym-jak-zmienia-sie-inteligo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>10</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1711</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
